Базовое обследование (для мужчин)
| Программа обследования | Перечень обследований | Содержание обследования |
|---|---|---|
| Базовый медосмотр (мужчины) | Анкета | Первичный прием и консультация врача, информация о перенесённых заболеваниях и текущем состоянии здоровья |
| Базовые обследования | Рост, вес, окружность талии, артериальное давление, пульс, анализ состава тела | |
| Офтальмологическое обследование | Проверка остроты зрения, фотографирование глазного дна, измерение внутриглазного давления | |
| Проверка слуха | Аудиометрия(тест на слух) | |
| Проверка сердца | ЭКГ-исследование (электрокардиограмма, EKG) | |
| Проверка лёгких | Рентгенография грудной клетки (прямая проекция) | |
| Анализ крови и мочи | Общий анализ крови (подсчёт эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), определение группы крови | |
| Анализ на онкомаркеры (раковые опухолевые маркеры) | ||
| Проверка функции почек, подагра (уровень мочевой кислоты), гепатиты, сифилис, тест на ВИЧ (AIDS) | ||
| Иммунологические серологические тесты (тест на ревматоидный фактор, RPR, Anti-HIV) | ||
| Проверка функции щитовидной железы | ||
| Анализ липидного обмена | ||
| Проверка функции печени | ||
| Тест на диабет (гликированный гемоглобин, HbA1c) | ||
| Анализ мочи (10 параметров + микроскопическое исследование) | ||
| Тест на гепатит | Тест на гепатит B и C | |
| Обследование желудка | Гастроскопия | |
| Обследование брюшной полости | УЗИ (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, почки, селезёнка) | |
| Премиум (мужчины) | МРТ и МРА головного мозга | Диагностика остеопении и остеопороза |
| КТ органов брюшной полости и таза (без контрастирования) | Печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники | |
| Низкодозная КТ лёгких | Обследование лёгких с минимальной дозой облучения | |
| КТ коронарных артерий (кальциевый индекс) | Диагностика атеросклероза | |
| Колоноскопия (под седацией) | Гастрит, язвы, полипы, онкологические заболевания и др. | |
| Онкомаркер рака лёгких (CYFRA 21-1) | Диагностика рака лёгких | |
| Расширенный анализ крови на сердечно-сосудистые маркеры (CK-MB, Troponin-I) | Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, болезни сердца и др.) | |
| Гомоцистеин | Диагностика атеросклероза | |
| УЗИ щитовидной железы | Ранняя диагностика злокачественных и доброкачественных опухолей щитовидной железы | |
| УЗИ предстательной железы | Рак и другие заболевания, включая гиперплазию простаты | |
| УЗИ сонных артерий | Выявление атеросклеротического сужения и оценка кровотока в сонных артериях | |
| Мужской гормон (тестостерон) | Диагностика мужского бесплодия и эректильной дисфункции | |
| Денситометрия | Диагностика остеопении и остеопороза | |
| Анализ на витамин D | Диагностика дефицита витамина D |
Стоимость пакета
Базовое обследование (мужчины) + Премиум (мужчины): 2,500,000 KRWДополнительные обследования (мужчины)
| Перечень исследований | Содержание обследования | Стоимость обследования (KRW) |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | Проверка на: инсульт, опухоль мозга, кровоизлияние, гидроцефалию, врождённые аномалии | 400,000 |
| МРА сосудов головного мозга | Проверка на: аневризмы, аномалии мозговых сосудов, оценка кровотока в мозге | 400,000 |
| MRI шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов - за каждую область | Проверка на: диски шеи и поясницы, опухоли, заболевания позвоночника, патологии суставов | 400,000 |
| Низкодозовая КТ грудной клетки | Раннее выявление рака лёгких | 120,000 |
| КТ головного мозга | Инсульт, опухоли головного мозга, кровоизлияния | 120,000 |
| КТ околоносовых пазух | Диагностика синусита (гайморита), опухолей околоносовых пазух | 120,000 |
| КТ поясничного отдела | Диагностика: грыжи дисков, опухоли позвоночника, стеноз позвоночного канала | 120,000 |
| КТ шейного отдела | Диагностика: грыжи дисков шеи, заболевания шейного отдела, стеноз позвоночного канала | 120,000 |
| КТ грудной клетки с контрастом | Диагностика: рак лёгких, опухоли, туберкулёз, увеличение лимфатических узлов и др. | 220,000 |
| КТ органов брюшной полости с контрастом | Диагностика: злокачественные опухоли и сосудистые заболевания печени, почек, селезёнки, поджелудочной железы и желчного пузыря | 220,000 |
| КТ нижней части брюшной полости с контрастом | Диагностика злокачественных опухолей и сосудистых заболеваний органов малого таза (матка, яичники, предстательная железа, мочевой пузырь) | 220,000 |
| КТ сердца с контрастом (коронарные артерии) | Диагностика: инфаркт миокарда, стенокардия и др. | 220,000 |
| КТ сердца (коронарные артерии с кальцификацией) | Обследование отложений кальция в коронарных артериях (атеросклероз) | 220,000 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | Диагностика: инфаркт миокарда, заболевания сердечных клапанов, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, пороки сердца, нарушения движения желудочков | 170,000 |
| УЗИ щитовидной железы | Диагностика: рак щитовидной железы, узлы, тиреоидит, кисты и др. | 100,000 |
| УЗИ сонных артерий | Оценка атеросклеротического сужения в сонных артериях и измерение кровотока | 100,000 |
| УЗИ молочных желез | Диагностика: рак молочной железы, аденомы, кисты и др. | 100,000 |
| УЗИ органов брюшной полости | Диагностика: рак печени, желчного пузыря, почек, селезёнки, поджелудочной железы и другие заболевания | 100,000 |
| УЗИ предстательной железы | Диагностика: рак и другие заболевания, включая доброкачественную гиперплазию предстательной железы | 100,000 |
| УЗИ матки и органов малого таза | Диагностика: рак матки, яичников, мочевого пузыря, миомы, кисты, заболевания эндометрия и др. | 100,000 |
| Гастроскопия (без седации) | Диагностика: гастрит, язвы, полипы, рак и др. | 90,000 |
| Гастроскопия (с седацией) | Диагностика: гастрит, язвы, полипы, рак и др. | 120,000 |
| Колоноскопия (без седации) | Диагностика: колит, полипы толстой кишки, рак толстой кишки и др. | 130,000 |
| Колоноскопия (с седацией) | Диагностика: колит, полипы толстой кишки, рак толстой кишки и др. | 160,000 |
| Денситометрия костей (BMD) | Диагностика: остеопороз, снижение костной массы | 50,000 |
| Комплексный анализ крови | 81 параметр крови + анализ мочи | 120,000 |
| MF301 Генетический тест на 3 вида женского рака | Диагностика: рак матки, рак молочной железы, рак щитовидной железы | 70,000 |
| MM301 Генетический тест на 3 вида мужского рака | Диагностика: рак лёгких, рак печени, рак предстательной железы | 70,000 |
| MC316 Генетический тест на 3 вида заболеваний мозга | Диагностика: инсульт, болезнь Паркинсона, деменция | 70,000 |
| MF301 Генетический тест на 3 вида женского рака | Диагностика: рак матки, рак молочной железы, рак щитовидной железы | 70,000 |
| MM301 Генетический тест на 3 вида мужского рака | Диагностика: рак лёгких, рак печени, рак предстательной железы | 70,000 |
| MC316 Генетический тест на 3 вида заболеваний мозга | Диагностика: инсульт, болезнь Паркинсона, деменция | 70,000 |
Базовое обследование (женщины)
| Программа обследования | Перечень исследований | Содержание обследования |
|---|---|---|
| Базовое обследование (женщины) | Анкета | Первичный приём и консультация врача, сбор информации о перенесённых заболеваниях и текущем состоянии здоровья |
| Базовые обследования | Рост, вес, окружность талии, артериальное давление, пульс, анализ состава тела | |
| Офтальмологическое обследование | Проверка остроты зрения, фотографирование глазного дна, измерение внутриглазного давления | |
| Проверка слуха | Аудиометрия (тест на слух) | Проверка сердца | ЭКГ (электрокардиограмма, EKG) |
| Проверка лёгких | Рентгенография грудной клетки (прямая проекция) | |
| Анализ крови и мочи | Общий анализ крови (подсчёт эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), определение группы крови | |
| Анализ на онкомаркеры (раковые опухолевые маркеры) | ||
| Анализ функции почек, подагра, гепатит, сифилис, тест на ВИЧ/СПИД | ||
| Иммунологические серологические тесты (анализ на ревматоидный фактор, RPR, Anti-HIV) | ||
| Анализ функции щитовидной железы | ||
| Липидный профиль / Анализ липидного обмена | ||
| Анализ функции печени | ||
| Анализ на диабет - HbA1c (гликозилированный гемоглобин) | ||
| Анализ мочи - 10 показателей + микроскопия осадка | ||
| Анализ на гепатит | Тест на гепатит B и C | |
| Обследование желудка | Гастроскопия | |
| Обследование органов брюшной полости | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, почки, селезёнка) | |
| Премиум (женщины) | МРТ и МРА головного мозга | Диагностика остеопении и остеопороза |
| КТ органов брюшной полости и таза (без контрастирования) | Печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники | |
| Низкодозная КТ лёгких | Обследование лёгких с минимальной дозой облучения | |
| КТ коронарных артерий (кальциевый индекс) | Диагностика атеросклероза | |
| Колоноскопия (под седацией) | Гастрит, язвы, полипы, онкологические заболевания и др. | |
| Онкомаркер рака лёгких (CYFRA 21-1) | Диагностика рака лёгких | |
| Расширенный анализ крови на сердечно-сосудистые маркеры (CK-MB, Troponin-I) | Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, болезни сердца и др.) | |
| Гомоцистеин | Диагностика атеросклероза | |
| УЗИ щитовидной железы | Ранняя диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей щитовидной железы | |
| УЗИ сонных артерий | Выявление атеросклеротического сужения и оценка кровотока в сонных артериях | |
| УЗИ матки | Рак, миома, кисты, заболевания эндометрия матки, яичников и мочевого пузыря | |
| УЗИ молочных желез | Беременность, миома матки | |
| Маммография | Обследование на рак молочной железы | |
| Обследование на рак шейки матки | Диагностика рака шейки матки | |
| Онкомаркер рака молочной железы (CA 15-3) | Обследование на рак молочной железы | |
| Женские гормоны (FSH, LH) | Оценка уровня эстрогена и состояния эндометрия | |
| Денситометрия | Диагностика остеопении и остеопороза | |
| Анализ на витамин D | Диагностика дефицита витамина D |
Стоимость пакета
Базовое обследование (женщины) + Премиум (женщины): 2,500,000 KRWДополнительные обследования (женщины)
| Перечень исследований | Содержание обследования | Стоимость обследования (KRW) |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | Проверка на: инсульт, опухоль мозга, кровоизлияние, гидроцефалию, врождённые аномалии | 400,000 |
| МРА сосудов головного мозга | Проверка на: аневризмы, аномалии мозговых сосудов, оценка кровотока в мозге | 400,000 |
| MRI шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов - за каждую область | Проверка на: диски шеи и поясницы, опухоли, заболевания позвоночника, патологии суставов | 400,000 |
| Низкодозовая КТ грудной клетки | Раннее выявление рака лёгких | 120,000 |
| КТ головного мозга | Инсульт, опухоли головного мозга, кровоизлияния | 120,000 |
| КТ околоносовых пазух | Диагностика синусита (гайморита), опухолей околоносовых пазух | 120,000 |
| КТ поясничного отдела | Диагностика: грыжи дисков, опухоли позвоночника, стеноз позвоночного канала | 120,000 |
| КТ шейного отдела | Диагностика: грыжи дисков шеи, заболевания шейного отдела, стеноз позвоночного канала | 120,000 |
| КТ грудной клетки с контрастом | Диагностика: рак лёгких, опухоли, туберкулёз, увеличение лимфатических узлов и др. | 220,000 |
| КТ органов брюшной полости с контрастом | Диагностика: злокачественные опухоли и сосудистые заболевания печени, почек, селезёнки, поджелудочной железы и желчного пузыря | 220,000 |
| КТ нижней части брюшной полости с контрастом | Диагностика злокачественных опухолей и сосудистых заболеваний органов малого таза (матка, яичники, предстательная железа, мочевой пузырь) | 220,000 |
| КТ сердца с контрастом (коронарные артерии) | Диагностика: инфаркт миокарда, стенокардия и др. | 220,000 |
| КТ сердца (коронарные артерии с кальцификацией) | Обследование отложений кальция в коронарных артериях (атеросклероз) | 220,000 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | Диагностика: инфаркт миокарда, заболевания сердечных клапанов, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, пороки сердца, нарушения движения желудочков | 170,000 |
| УЗИ щитовидной железы | Диагностика: рак щитовидной железы, узлы, тиреоидит, кисты и др. | 100,000 |
| УЗИ сонных артерий | Оценка атеросклеротического сужения в сонных артериях и измерение кровотока | 100,000 |
| УЗИ молочных желез | Диагностика: рак молочной железы, аденомы, кисты и др. | 100,000 |
| УЗИ органов брюшной полости | Диагностика: рак печени, желчного пузыря, почек, селезёнки, поджелудочной железы и другие заболевания | 100,000 |
| УЗИ предстательной железы | Диагностика: рак и другие заболевания, включая доброкачественную гиперплазию предстательной железы | 100,000 |
| УЗИ матки и органов малого таза | Диагностика: рак матки, яичников, мочевого пузыря, миомы, кисты, заболевания эндометрия и др. | 100,000 |
| Гастроскопия (без седации) | Диагностика: гастрит, язвы, полипы, рак и др. | 90,000 |
| Гастроскопия (с седацией) | Диагностика: гастрит, язвы, полипы, рак и др. | 120,000 |
| Колоноскопия (без седации) | Диагностика: колит, полипы толстой кишки, рак толстой кишки и др. | 130,000 |
| Колоноскопия (с седацией) | Диагностика: колит, полипы толстой кишки, рак толстой кишки и др. | 160,000 |
| Денситометрия костей (BMD) | Диагностика: остеопороз, снижение костной массы | 50,000 |
| Комплексный анализ крови | 81 параметр крови + анализ мочи | 120,000 |
| MF301 Генетический тест на 3 вида женского рака | Диагностика: рак матки, рак молочной железы, рак щитовидной железы | 70,000 |
| MM301 Генетический тест на 3 вида мужского рака | Диагностика: рак лёгких, рак печени, рак предстательной железы | 70,000 |
| MC316 Генетический тест на 3 вида заболеваний мозга | Диагностика: инсульт, болезнь Паркинсона, деменция | 70,000 |
| MF301 Генетический тест на 3 вида женского рака | Диагностика: рак матки, рак молочной железы, рак щитовидной железы | 70,000 |
| MM301 Генетический тест на 3 вида мужского рака | Диагностика: рак лёгких, рак печени, рак предстательной железы | 70,000 |
| MC316 Генетический тест на 3 вида заболеваний мозга | Диагностика: инсульт, болезнь Паркинсона, деменция | 70,000 |